ဖုန်းနှိုင်းယှဉ်ရန်
Honor 600 5G vs Huawei Nova 14
![]() Honor Honor 600 5G | ![]() Huawei Huawei Nova 14 | |
|---|---|---|
| အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း | ၂,၅၄၉,၀၀၀ MMK | ၁,၆၁၀,၀၀၀ MMK |
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | - | 6.78" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | - | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | - | 1224 x 2776 pixels (~447 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | - | Kirin 8020 |
| RAM | - | 12 GB |
| သိုလှောင်မှု | - | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | - | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | - | 8 MP |
| ဘက်ထရီ | - | 5500 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | - | HarmonyOS 5.0 |
| ကွန်ရက် | 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| NFC | No | Yes |
| အလေးချိန် | - | 207g |


