
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.7" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | PLS LCD, 120Hz, 650 nits (typ), 800 nits (HBM) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| RAM | 4 GB |
| သိုလှောင်မှု | 64 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 8 MP |
| ဘက်ထရီ | 6000 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | No |
| အလေးချိန် | 199g |
| အတိုင်းအတာ | 167.4 x 77.4 x 8.2 mm (6.59 x 3.05 x 0.32 in) |
| အရောင်များ | Black, Light Violet |
Samsung
Samsung Galaxy A07 5G
January 2026 တွင် မိတ်ဆက်
4GB RAM64GB50MP6000mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၈၁၀,၀၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
I
ICT.com.mmဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 3/27/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၈၁၀,၀၀၀MMK