
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.7" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN |
| RAM | 12 GB |
| သိုလှောင်မှု | 512 GB |
| ဘက်ထရီ | 4900 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | 2600 (2 nm) - ROW |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 190g |
| အတိုင်းအတာ | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) |
Samsung
Samsung Galaxy S26 Plus 12 GB/512 GB
12GB RAM512GB4900mAh5G
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၅,၅၀၆,၀၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
I
ICT.com.mmဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 3/31/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၅,၅၀၆,၀၀၀MMK
