
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.67" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2592Hz PWM, 4500 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) |
| RAM | 8 GB |
| သိုလှောင်မှု | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 108 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 13 MP |
| ဘက်ထရီ | 6000 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 15, HIOS 15 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အတိုင်းအတာ | 160 x 75.2 x 8.9 mm (6.30 x 2.96 x 0.35 in) |
| အရောင်များ | Geek White, Geek Black |
TECNO
Tecno Pova 7 Ultra
July 2025 တွင် မိတ်ဆက်
8GB RAM256GB108MP6000mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၁,၆၉၉,၉၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 3/31/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၁,၆၉၉,၉၀၀MMK
