
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.77" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 3840Hz PWM, 1300 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 8 GB |
| သိုလှောင်မှု | 128 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 50 MP |
| ဘက်ထရီ | 6000 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 189g |
| အတိုင်းအတာ | 163.3 x 76.7 x 7.4 / 7.6 / 7.7 mm |
| အရောင်များ | Ancora Red (Rose Red), Satin Black (Titanium Grey), Starry Blue (Starry Night), Mist Purple |
Vivo
Vivo V50
February 2025 တွင် မိတ်ဆက်
8GB RAM128GB50MP6000mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၁,၄၉၉,၈၀၀ MMK
ဆိုင် 2 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
M
Mobile Kingဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 3/27/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၁,၄၉၉,၈၀၀MMK
I
ICT.com.mmဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 3/26/2026
၁,၅၀၀,၀၀၀MMK