
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.78" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| RAM | 12 GB |
| သိုလှောင်မှု | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 50 MP |
| ဘက်ထရီ | 6510 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 16, up to 5 major Android upgrades, OriginOS 6 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 226g |
| အတိုင်းအတာ | 161.2 x 75.5 x 8 mm (6.35 x 2.97 x 0.31 in) |
| အရောင်များ | Phantom Black, Mist Blue, Dune Brown, Cloud White |
Vivo
Vivo X300 Pro
October 2025 တွင် မိတ်ဆက်
12GB RAM256GB50MP6510mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၅,၂၉၉,၈၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 5/24/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၅,၂၉၉,၈၀၀MMK
