
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.74" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | IPS LCD, 90Hz, 570 nits (HBM) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Unisoc T7225 (12 nm) |
| RAM | 4 GB |
| သိုလှောင်မှု | 64 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 13 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 5 MP |
| ဘက်ထရီ | 5500 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 14, Funtouch 14 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 4G |
| NFC | No |
| အလေးချိန် | 199g |
| အတိုင်းအတာ | 167.3 x 77 x 8.2 mm (6.59 x 3.03 x 0.32 in) |
| အရောင်များ | Titanium Gold (Titanium Silver), Dark Green (Majestic Green), Violet |
Vivo
Vivo Y04
March 2025 တွင် မိတ်ဆက်
4GB RAM64GB13MP5500mAh4GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၄၉၉,၈၀၀ MMK
ဆိုင် 3 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 3/27/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၄၉၉,၈၀၀MMK
I
ICT.com.mmဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 3/27/2026
၅၀၀,၀၀၀MMK
M
Mobile Kingဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 3/27/2026
၅၅၉,၈၀၀MMK