
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.74" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | IPS LCD, 120Hz, 1200 nits (HBM) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Unisoc T7225 (12 nm) |
| RAM | 4 GB |
| သိုလှောင်မှု | 64 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 8 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 5 MP |
| ဘက်ထရီ | 6500 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 16, OriginOS 6 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 4G |
| NFC | No |
| အလေးချိန် | 209g |
| အတိုင်းအတာ | 167.4 x 77.1 x 8.4 mm (6.59 x 3.04 x 0.33 in) |
| အရောင်များ | Voyage Black, Haze Blue, Summit Platinum |
Vivo
vivo Y05
February 2026 တွင် မိတ်ဆက်
4GB RAM64GB8MP6500mAh4GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၇၄၉,၈၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/4/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၇၄၉,၈၀၀MMK
