
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.59" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| RAM | 12 GB |
| သိုလှောင်မှု | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 20 MP |
| ဘက်ထရီ | 6210 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 16, HyperOS 3 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 199g |
| အတိုင်းအတာ | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) |
| အရောင်များ | Titanium Silver, Blue, Black |
Poco
Xiaomi Poco F8 Pro
November 2025 တွင် မိတ်ဆက်
12GB RAM256GB50MP6210mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၂,၄၃၉,၀၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 5/31/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၂,၄၃၉,၀၀၀MMK
