Compare Phones
Honor 600 5G vs Huawei Nova 14
![]() Honor Honor 600 5G | ![]() Huawei Huawei Nova 14 | |
|---|---|---|
| Best Price | 2,549,000 MMK | 1,610,000 MMK |
| Screen Size | - | 6.78" |
| Screen Type | - | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) |
| Resolution | - | 1224 x 2776 pixels (~447 ppi density) |
| Processor | - | Kirin 8020 |
| RAM | - | 12 GB |
| Storage | - | 256 GB |
| Main Camera | - | 50 MP |
| Front Camera | - | 8 MP |
| Battery | - | 5500 mAh |
| Operating System | - | HarmonyOS 5.0 |
| Network | 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| NFC | No | Yes |
| Weight | - | 207g |


