
ဆက်စပ်သည့် သတင်း & ဗီဒီယိုများ
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.78" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2304Hz PWM, 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1080 x 2364 pixels, 19.5:9 ratio (~429 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) |
| RAM | 8 GB |
| သိုလှောင်မှု | 128 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 13 MP |
| ဘက်ထရီ | 8000 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 16, HIOS 16 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 195g |
| အတိုင်းအတာ | 162.7 x 77.2 x 7.4 mm (6.41 x 3.04 x 0.29 in) |
| အရောင်များ | Mystic Purple, Melting Silver, Storm Titanium |
TECNO
Tecno Pova Curve 2
February 2026 တွင် မိတ်ဆက်
8GB RAM128GB50MP8000mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၁,၀၉၉,၉၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 5/24/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၁,၀၉၉,၉၀၀MMK

