Compare Phones
Honor X7D vs Huawei Mate X7
![]() Honor Honor X7D | ![]() Huawei Huawei Mate X7 | |
|---|---|---|
| Best Price | 899,900 MMK | 6,499,000 MMK |
| Screen Size | 6.77" | 8" |
| Screen Type | TFT LCD, 120Hz, 850 nits (HBM) | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, 2500 nits (peak) |
| Resolution | 720 x 1610 pixels, 20:9 ratio (~261 ppi density) | 2210 x 2416 pixels (~412 ppi density) |
| Processor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Storage | 128 GB | 256 GB |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| Front Camera | 5 MP | 8 MP |
| Battery | 6500 mAh | 5600 mAh |
| Operating System | Android 15, Magic OS 9 | EMUI 15 (International), HarmonyOS 6.0 (China) |
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| NFC | Yes | Yes |
| Weight | 206g | 236g |


