Compare Phones
Meizu Lucky 08 vs Nubia ZTE Blade A36
![]() Meizu Meizu Lucky 08 | ![]() Nubia Nubia ZTE Blade A36 | |
|---|---|---|
| Best Price | 899,000 MMK | 429,900 MMK |
| Screen Size | 6.78" | 6.75" |
| Screen Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR, 800 nits (typ), 5000 nits (peak) | IPS LCD, 90Hz |
| Resolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| Processor | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Unisoc T7200 (12 nm) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Storage | 256 GB | 64 GB |
| Main Camera | 108 MP | 13 MP |
| Front Camera | 8 MP | 5 MP |
| Battery | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Operating System | Flyme AIOS | Android 15 |
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| NFC | No | No |
| Weight | 202g | - |


